Persekitaran yang berkenaan | Kuantiti penyimpanan | Dimensi keseluruhan penyimpanan sejuk | Penyimpanan sejuk saiz badan | Kelantangan | Suhu | Tonnage of Cargo | voltan |
20 kaki | 2 | 2.8*2.15*2.1 | 2.8*2.15*1.9 | 11 | Bilik sejuk 0-10 | 1.37 | 380/50/3 |
bilik beku -18 ~ -25 | 1.83 | 380/50/3 | |||||
40 kaki | 4 | 2.8*2.15*2,55 | 2.8*2.15*2.35 | 14 | Bilik sejuk 0-10 | 1.70 | 380/50/3 |
bilik beku -18 ~ -25 | 2.26 | 380/50/3 | |||||
3 | 3.8*2.15*2.55 | 3.8*2.15*2.35 | 19 | Bilik sejuk 0-10 | 2.30 | 380/50/3 | |
bilik beku -18 ~ -25 | 3.07 | 380/50/3 |
1. Dengan roda sejagat di bahagian bawah, satu orang boleh menolak penyejukan dan perkhidmatan pembekuan pada bila -bila masa dan di mana sahaja.
2. Bilik sejuk adalah pepejal dan cantik, dengan panel 100mm, penebat yang baik, tidak perlu mencari seseorang untuk membina, menyelamatkan kebimbangan dan wang.
3. Selepas lampu bilik sejuk dipasang, mesin all-in-one dapat dibenamkan dengan tepat, tidak ada debug yang diperlukan, menjimatkan masa dan usaha.
4. Menyokong pelbagai saiz dan penyesuaian suhu.
1 、 Terdapat pembukaan panel penyimpanan sejuk, Sothere tidak perlu membuat ahole di tapak.
2 、 memakai unit boleh digunakan, tidak perlu mengimpal thepipeline.
3 、 Tiada bahan pemasangan lain, menjimatkan buruh.