Ketumpatan (Kg/m3) | Kekuatan Lentur (Mpa) | Kekuatan Mampatan (Mpa) |
38-45 | >0.25 | >0.2 |
Kekonduksian Terma (W/n ℃) | Penyerapan air (KG/m3) | Masa pemadaman sendiri (S) |
<0.022 | <0.30 | <7S |
Dimensi | Panjang(m)*Lebar(m)*Tinggi(m) |
Panel | Panel penebat poliuretana bahan baharu, 40~45kg/m3 |
Lebar Panel | 960mm, dll. (disesuaikan) |
Ketinggian Panel | 1 hingga 12m |
Ketebalan panel | 50mm,75mm,100mm, 120mm,150mm,200mm |
Jenis pintu | Pintu berengsel, Pintu gelangsar, Pintu gelangsar elektrik dua buaian, Pintu trak |
Julat Suhu | -60℃~+20℃ pilihan |
Kelengkapan Utama | 1) Gegelung Keluli: Gegelung Keluli Bersalut Warna, Gegelung/Lembaran Keluli Tergalvani, Gegelung Keluli Galvalume, Gegelung/Lembaran Keluli Gelek Sejuk, Keluli trip, dsb. |
2) Membina Bahan Logam: Bumbung Logam & Kepingan Dinding, Kepingan Keluli Bergelombang Tergalvani/Galvalume, Lembaran Decking Lantai; C&Z Purlin; H Rasuk; Struktur Keluli, dsb. |
3) Panel Sandwic: Panel Sandwic EPS, Panel Sandwic PU, Panel Sandwic Bulu Batu, Panel XPS, semua jenis panel sandwic, dsb. |
4) Paip Keluli: Paip keluli bulat ERW, paip keluli SHS dan RHS, Paip keluli Tergalvani Hot Dip, Paip keluli pragalvani, Paip keluli API, Paip keluli lancar, Paip keluli tahan karat, dsb. Bar Keluli Sudut, Bar Keluli Cacat, Keluli Bulat Bar, Rod Wayar, dsb. |